|
|
|
Die nachfolgende Aufstellung der Israelitischen Könige wurde mit Informationen erstellt, die uns Herr Sebastian Berndt zugesandt hat, dem wir hiermit unseren Dank aussprechen. ( Hauptquellen: "VL 'Geschichte Israels' durch Prof. Dr. G. Hentschel" und "Anhang der Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. Die Bibel. Gesamtausgabe, Stuttgart 6. Auflage 1990.")
| 1020-1000 v. Chr. | Saul |
| 1000-961 v. Chr. | David |
| 961-931 v. Chr. | Salomo |
Könige von Juda (=Südreich) |
Könige von Israel (=Nordreich) | ||
| v. Chr. | v. Chr. | ||
| 914-912 | Abija | 931-910 | Jerobeam I. |
| 911-871 | Asa | 909 | Nadab |
| 909-886 | Bascha | ||
| 885 | Ela | ||
| 885 | Simri | ||
| 885-874 | Omri Kämpfe zwischen Omri und Tibni um die Herrschaft 885-881 | ||
| 871-848 | Joschafat | 873-853 | Ahab |
| 853-852 | Ahasja | ||
| 848-841 | Joram** | 852-841 | Joram** |
| 841 | Ahasja | 841-813 | Jehu |
| 840-835 | Atalja | ||
| 835-796 | Joasch | ||
| 813-797 | Joahas | ||
| 796-767 | Amazja | 797-782 | Joasch |
| 782-747 | Jerobeam II. | ||
| 767-739 | Asarja (Name in den Königsbüchern) = Usija (Name in den Chronikbüchern) | ||
| 747 | Secharja | ||
| 747 | Schallum | ||
| 747-742 | Menahem | ||
| 742-740 | Pekachja | ||
| 739-734 | Jotam | 740-731 | Pekach |
| 734-728 | Ahas | 731-722 | Hoschea |
| 728-699 | Hiskija |
722 | Untergang des Nordreiches, Eingliederung in das Assyrische Imperium |
| 699-643 | Manasse | ||
| 642-641 | Amon | ||
| 641-609 | Joschija | ||
|
609 | Joahas | ||
| 609-598 | Jojakim | ||
|
597 | Jojachin | ||
| 597-586 | Zidkija | ||
|
586 | Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezzar (605-562 König in
Babylonien) Untergang des Südreichs | ||
* Wie bei allen Angaben aus der Frühgeschichte sind die Regierungsdaten
unsicher, da früher das Anfangs- und das Endjahr der Regierung mitgezählt wurde, was die Schwierigkeit mit sich bringt,
dass wenige Wochen der Herrschaft in einem Jahr die Angabe der Herrschaftsdauer um
ein volles Jahr verlängert. Die angegebenen Daten sind die zur Zeit am weitesten verbreiteten.
** Die beiden Jorams sind nicht identisch! Gleichlautende Namen bei
einem Volk sind aber nicht unbedingt ungewöhnlich, zumal die beiden Königshäuser schon dafür gesorgt haben, dass sie irgendwie miteinander
verwandt sind. So kann auch eine Enkelin Omris von Israel Königin von
Juda werden (so - und indem sie alle anderen Thronfolger umbringen hat lassen...)
|
|
|